Áreas de Conocimiento Etapa Secundaria
1º E.S.O. | 2º E.S.O. | 3º E.S.O. | 4º E.S.O. | |
MATEMÁTICAS | 5 | 5 | 5 | 5 |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 5 | 5 | 5 | 5 |
ENGLISH* | 7 | 6 | 6 | 7 |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | 3 | 3 | 3 |
MUSIC* | 2 | 2 | ||
PHYSICAL EDUCATION* | 3 | 3 | 2 | 2 |
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL* | 2 | 2 | 2 | |
RELIGION / VALORES ÉTICOS | 1 | 1 | 1 | 2 |
TECHNOLOGY, PROGRAMMING, ROBOTICS | 2 | 2 | 2 | |
BIOLOGY AND GEOLOGY * | 3 | 3 | 3 | |
FÍSICA Y QUÍMICA | 3 | 3 | 3 | |
ECONOMY * | 3 | |||
FRANCÉS / ALEMÁN | 3 | 3 | 3 | 3 |
TUTORÍA | 1 | 1 | ||
Periodos Lectivos | 35 | 35 | 35 | 35 |
Periodos impartidos en inglés | 17 | 15 | 15 | 11-14 |
[zt_space height=»30″ class=»hidden-md hidden-sm hidden-lg clearfix»][/zt_space]
[zt_space height=»30″ class=»clearfix»][/zt_space]
[zt_space height=»30″ class=»clearfix»][/zt_space]