Áreas de Conocimiento Etapa Primaria
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |
MATEMÁTICAS | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
LENGUA CASTELLANA | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
ENGLISH | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
NATURAL SCIENCE * | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
SOCIAL SCIENCE * | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
PHYSICAL EDUCATION * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ART AND MUSIC * | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
RELIGION / ALTERNATIVE * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICT * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FRANCÉS / ALEMÁN | 2 | 2 | ||||
TUTORÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JÓVENES EMPRENDEDORES | 2 | |||||
Periodos Lectivos | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Periodos impartidos en inglés | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 20 |
(*) Áreas impartidas en inglés